Умные часы Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм (VLI-B29) Керамический белый
Код товара 0645
Архив
- Эта модель снята с производства и не поставляется.
Технические характеристики
| Бренд | Huawei |
| Общие | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Тип | умные часы |
| Вес | 44 г |
| Длина | 42.49 мм |
| Толщина | 9.6 мм |
| Ширина | 42.49 мм |
| Основные | |
| Цвет ремешка | белый, золотистый |
| Цвет корпуса | белый |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS, HarmonyOS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 9.0+, iOS 13.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | да |
| Возможность говорить по часам | да |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Ремешок | |
| Тип застежки | пряжка |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | керамика |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Размеры ремешка | 120 — 190 мм |
| Материал ремешка | керамика |
| Встроенная камера | нет |
| Защита от царапин | да |
| Класс влагозащиты | 5 ATM |
| Вибрация | да |
| Сменный ремешок | да |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | да |
| Шагомер | да |
| Пульсометр | да |
| Датчик ЭКГ | да |
| Измерение температуры кожи | да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | да |
| Измерение артериального давления | нет |
| Альтиметр (высотомер) | нет |
| Глубиномер | нет |
| Технические характеристики | |
| Размер корпуса | 41 мм |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | да |
| Планировщик тренировок | да |
| Встроенный музыкальный плеер | да |
| Магазин приложений | да |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.32" |
| Разрешение экрана | 466x466 |
| Разрешающая способность экрана | 352 ppi |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | нет |
| ANT+ | нет |
| USB | нет |
| NFC | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 323 мА·ч |
| Макс. время работы в обычном режиме | 168 ч |
| Режимы работы | до 7 дней |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) |
| Комплектация | |
| Комплектация | - Зарядная панель (включая кабель для зарядки),- Краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности и гарантийный талон |
| Размеры и вес | |
| Вес | 53 г |
| Артикул | 55020DGV |
Гарантия 12 мес. Производитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай. Импортеры в РБ: ООО "ТрайдексБелПлюс", Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево. Сервисные центры: "MobiLAB SC" г. Минск, пр. Независимости, д. 46Б, пом. 1-Н; "Фокусбай-Сервис" г. Минск, ул. Полевая 10, пом. 1Н, офис 3.







