Умные часы Huawei Watch GT 5 41 мм (JNA-B19) Белый кожаный ремешок
Код товара 4369
Архив
- Эта модель снята с производства и не поставляется.
Умные часы Huawei Watch GT 5 41 мм (JNA-B19) Белый
Откройте для себя мир инноваций с умными часами Huawei Watch GT 5. Эти стильные и функциональные часы станут вашим незаменимым спутником в повседневной жизни и на тренировках.
Преимущества
- Элегантный дизайн: Серебристый корпус в сочетании с коричневым кожаным ремешком придают часам утонченный и современный вид.
- Долговечная батарея: До 14 дней работы без подзарядки, чтобы вы могли сосредоточиться на важных делах.
- Многофункциональность: Мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, GPS-навигация и более 100 режимов тренировок.
- Водонепроницаемость: Подходят для плавания и других водных видов спорта.
Эти умные часы не только помогут вам оставаться на связи, но и поддержат ваш активный образ жизни. Благодаря современным технологиям и стильному дизайну, они идеально подойдут как для деловых встреч, так и для спортивных занятий.
Технические характеристики
| Бренд | Huawei |
| Общие | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Тип | умные часы |
| Длина | 41.3 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Ширина | 41.3 мм |
| Основные | |
| Цвет ремешка | белый |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Цвет | золотистый |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS, HarmonyOS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 9.0+, iOS 13.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | да |
| Возможность говорить по часам | да |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Ремешок | |
| Тип застежки | пряжка |
| Конструкция | |
| Материал | металл (сталь) |
| Материал корпуса | металл (сталь) |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Размеры ремешка | 120 — 190 мм |
| Материал ремешка | кожа |
| Встроенная камера | нет |
| Защита от царапин | да |
| Класс влагозащиты | 5 ATM |
| Вибрация | да |
| Сменный ремешок | да |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | да |
| Шагомер | да |
| Пульсометр | да |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Измерение температуры кожи | да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | да |
| Измерение артериального давления | нет |
| Альтиметр (высотомер) | нет |
| Глубиномер | нет |
| Технические характеристики | |
| Размер корпуса | 41 мм |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | да |
| Планировщик тренировок | да |
| Встроенный музыкальный плеер | да |
| Магазин приложений | да |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Голосовой помощник | нет |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.32" |
| Разрешение экрана | 466x466 |
| Разрешающая способность экрана | 352 ppi |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | нет |
| ANT+ | нет |
| USB | нет |
| NFC | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 323 мА·ч |
| Макс. время работы в обычном режиме | 168 ч |
| Режимы работы | 7 дней — максимальное время работы батареи,,5 дней — стандартное время работы батареи,,3 дня работы при включенной функции экрана-заставки,,Батарея может работать 7 дней без подзарядки при следующих условиях:,применены настройки по умолчанию, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, 90 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), включение экрана 200 раз в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства.,,Батарея может работать 5 дней без подзарядки при следующих условиях:,применены настройки по умолчанию, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, мониторинг уровня стресса включен, 180 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), общее время работы с включенным экраном в день составляет 30 минут. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства.,,Батарея может работать 3 дня без подзарядки при следующих условиях:,применены настройки по умолчанию, включен циферблат-заставка, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, мониторинг пульса всегда включен, функция мониторинга сна включена ночью, мониторинг уровня стресса включен, 180 минут в режиме тренировок в неделю, уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), общее время работы с включенным экраном в день составляет 30 минут. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства. |
| Тип подзарядки | магнитная, беспроводная (Qi) |
| Комплектация | |
| Комплектация | - Зарядная панель (включая кабель для зарядки),- Краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности и гарантийный талон |
| Размеры и вес | |
| Вес | 35 г |
| Размеры | 41 × 41 × 10 мм |
| Артикул | 55020DHA |
| Штрихкод EAN | 6942103131660 |
Гарантия 12 мес. Страна производства: Китай.







