Умные часы Huawei Watch GT 4 46 мм (PNX-B19) Зеленый
Архив
Код товара 0643
- Эта модель снята с производства и не поставляется.
Технические характеристики
| Бренд | Huawei |
| Общие | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Вес | 48 г |
| Длина | 46 мм |
| Толщина | 10.9 мм |
| Ширина | 46 мм |
| Основные | |
| Цвет ремешка | зеленый |
| Тип | умные часы |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Подключение к смартфону | Bluetooth |
| Постоянная работа экрана | да |
| Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS, HarmonyOS |
| Операционная система | Harmony OS |
| Поддерживаемые версии ОС смартфона | Android 8.0+, iOS 13.0+, HarmonyOS 2.0+ |
| Управление часами | сенсорный экран, физические кнопки, коронка (колесико) |
| Звонки | да |
| Возможность говорить по часам | да |
| Поддержка SIM-карты | нет |
| Ремешок | |
| Тип застежки | пряжка |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл (сталь) |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | да |
| Размеры ремешка | 140 — 210 мм |
| Материал ремешка | силикон, ткань |
| Встроенная камера | нет |
| Защита от царапин | да |
| Класс влагозащиты | 5 ATM |
| Вибрация | да |
| Сменный ремешок | да |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | да |
| Шагомер | да |
| Пульсометр | да |
| Датчик ЭКГ | нет |
| Измерение температуры кожи | да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | да |
| Измерение артериального давления | нет |
| Альтиметр (высотомер) | нет |
| Глубиномер | нет |
| Технические характеристики | |
| Размер корпуса | 46 мм |
| Функциональность | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, сноубординг, игровые виды спорта, боевые искусства, катание на лыжах, гольф |
| Автораспознавание тренировок | да |
| Планировщик тренировок | да |
| Встроенный музыкальный плеер | да |
| Магазин приложений | да |
| Умный будильник | нет |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, список последних звонков, данные о тренировке, будильник |
| Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
| Оплата часами | да |
| Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание уровня стресса, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, компас |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 1.43" |
| Разрешение экрана | 466x466 |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | нет |
| ANT+ | нет |
| USB | нет |
| NFC | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 524 мА·ч |
| Макс. время работы в обычном режиме | 192 ч |
| Режимы работы | 14 дней — максимальное время работы батареи;,8 дней — стандартное время работы батареи;,4 дня работы при включенной функции экрана постоянного отображения;,,Батарея может работать 14 дней без подзарядки при следующих условиях:,30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, 90 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включается 200 раз в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства.,,Батарея может работать 8 дней без подзарядки при следующих условиях:,30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функция анализа пульсовой волны и аритмии и функция контроля дыхания во время сна включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в течение 30 минут в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства.,,Батарея может работать 4 дня без подзарядки при следующих условиях:,Функция экрана постоянного отображения включена, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения аудио в неделю, мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep™ включена ночью, функция анализа пульсовой волны и аритмии и функция контроля дыхания во время сна включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления о сообщениях включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в течение 30 минут в день. Фактическое время работы батареи может отличаться в зависимости от особенностей использования устройства. |
| Тип подзарядки | беспроводная (Qi) |
| Комплектация | |
| Комплектация | - Умные часы;,- Зарядная панель (включая кабель для зарядки);,-Краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности и гарантийный талон. |
| Размеры и вес | |
| Вес | 48 г |
| Артикул | 0643 |
Гарантия 12 мес. Производитель: Хуавей Технолоджис Компани, ЛТД. Промышленная База Хуавей, По Бантиан Лонгганг, Шэньчжэне, Китай. Импортеры в РБ: ООО "ТрайдексБелПлюс", Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево. Сервисные центры: "MobiLAB SC" г. Минск, пр. Независимости, д. 46Б, пом. 1-Н; "Фокусбай-Сервис" г. Минск, ул. Полевая 10, пом. 1Н, офис 3.





