- Главная
- Архив
- Видео и экшн
- Экшн-камера GoPro HERO10 Black
Экшн-камера GoPro HERO10 Black
Код товара 6262149,00 BYN 115,00 BYN
59,00 BYN
35,00 BYN 33,00 BYN
43,00 BYN 39,00 BYN
169,00 BYN 139,00 BYN
89,00 BYN 84,90 BYN
140,00 BYN 99,00 BYN
69,00 BYN 55,00 BYN
15,00 BYN 14,90 BYN
Линейка сверхпопулярных камер GoPro осенью 2021 года пополнились новой моделью – Hero10 Black можно будет купить не только заказав в нашем интернет-магазине, но и посетив розничный Фотомагазин в Минске, а это даст возможность увидеть камеру в живую, сделать тест перед покупкой и подобрать необходимые крепления и аксессуары.
Новая камера GoPro Hero 10 Black Edition оснащена новым процессором GP2 для съемки видео в разрешении 5,3K и фотографий SuperPhoto с HDR в качестве 23 Мп. Основной экран остался те же 2,27 дюйма, и дополнительный 1,4-дюймовый цветной дисплей на фронтальной части получил более высокое разрешение. Обновлена функция TimeWarp до версии 3.0 и Night Lapse, Super 8x Slo-Mo работает при разрешении в 2.7K, появилась поддержка формата RAW. Также GoPro Hero 10 Black можно будет использовать в качестве веб-камеры.

Все технические отличия новинки приведены в таблице
| Модель камеры | GoPro HERO10 Black | GoPro HERO9 Black | GoPro HERO8 Black |
|---|---|---|---|
| Качество изображения | |||
| Угол обзора | SuperView, Широкий, Линейный, Линейный + выравнивание горизонта, Узкий | SuperView, Широкий, Линейный, Линейный + выравнивание горизонта, Узкий | SuperView, Широкий, Линейный, Узкий |
| Функции видео | |||
| 5.3K | 60, 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | нет | нет |
| 5K | 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | нет |
| 4K | 120, 60, 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 60, 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 60, 30, 24 fps широкий, линейный угол обзора |
| 2.7K | 240, 120, 60 fps широкий угол обзора; 120, 60 fps линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 120, 60 fps широкий угол обзора; 60, 30, 24 fps линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора 60, 30, 24 fps линейный,узкий угол обзора |
| 2.7K 4:3 | 60 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 60 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 60, 30, 24 fps широкий, линейный,узкий угол обзора |
| 1440p | 120, 60, 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 120, 60, 30, 24 fps широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора; 60, 30, 24 fps линейный, узкий угол обзора |
| 1080p | 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора; 240, 120, 60, 30, 24 fps линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора; 240, 120, 60, 30, 24 fps линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий угол обзора | 240, 120, 60, 30, 24 fps широкий угол обзора; 120, 60, 30, 24 fps линейный угол обзора; 60, 30, 24 fps узкий угол обзора |
| Функции фото | |||
| Разрешение фото | 23 МР | 20 МР | 12 MP (в режиме SuperPhoto) с улучшенным HDR |
| Интервалы TimeLapse | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 секунд; 1, 2, 5, 30, 60 минут | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 секунд, 2, 5, 30, 60 минут |
| Серийная съёмка (кадров/с) | 25 кадров/с | 25 кадров/с | Авто, 60/10, 30/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Дополнительные возможности | |||
| Стабилизация видео | Трехосевая стабилизация HyperSmooth 4.0 | Трехосевая стабилизация HyperSmooth 3.0 | Трехосевая стабилизация HyperSmooth 2.0 |
| Функции аудио | |||
| Моно, 48 кГц, сжатие AAC с передовыми многодиапазонной АРУ (автоматическая регулировка усиления) | Да | Да | Нет |
| Поддерживает 3,5 мм стерео микрофон через дополнительный адаптер (продается отдельно) | С медиамодулем для HERO10/HERO9 или адаптером 3,5 мм (приобретается отдельно) | С медиамодулем для HERO9 Black или адаптером 3,5 мм (приобретается отдельно) | С медиамодулем для HERO8 Black или адаптером 3,5 мм (приобретается отдельно) |
| Особенности использования | |||
| Размеры | 71х55х33.6 | 71х55х33.6 | 66.3x48.6x28.4 |
| Аккумулятор | 1720 mAh съемный литий-ионный аккумулятор | 1720 mAh съемный литий-ионный аккумулятор | 1220 mAh съемный литий-ионный аккумулятор |

Как и предыдущая модель, HERO10 поддерживает дополнительные модули, а кроме них еще и съемные объективы. В GoPro анонсировали один такой — с продвинутой стабилизацией и широким углом обзора.
- Max Lens Mod – сверхширокая насадка для объектива
- Light Mod – мобильная светодиодная подсветка
- Display Mod – представляет собой поворотный экран для селфи и видеоблогинга работающий от собственного аккумулятора
- Media Mod – основной модуль с 3,5 выходом для микрофонов и двумя креплениями а-ля "горячий башмак" для двух вышеупомянутых модулей.

Комплект поставки GoPro HERO10 Black Edition
- Камера
- Изогнутое клеящееся крепление
- Крепежная пряжка + крепежный винт
- Кабель USB-C
- Аккумулятор
- Футляр для камеры
Технические характеристики
| Бренд | GoPro |
| Общие | |
| Тип | экшн-камера |
| Основные | |
| Цвет | черный |
| Размер матрицы | 1/2.3" |
| Конструкция | |
| Материал | пластик |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 23 Мп |
| Объектив | |
| Стабилизация | оптическая |
| Запись видео и звука | |
| Разрешение видео | 5.3K |
| Экран | |
| Экран | сенсорный 2.22" + передний цветной |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительно | Bluetooth, Wi-Fi, GPS |
| Размеры и вес | |
| Вес | 158 г |
| Артикул | CHDHX-101 |
| Штрихкод UPC | 810116380848 |
Гарантия 12 мес. Страна производства: Китай.
Вся информация


